Monopotassium Phosphate MKP
Barang | Spesifikasi |
Isi Utama% | ≥ 99.0 |
Fosfor (sebagai P2O5)% | ≥ 52.0 |
Potasium Oksida (sebagai K2O)% | ≥ 34.0 |
pH | 4.4-4.8 |
Kelembaban% | ≤ 0.2 |
Heavy Metal (sebagai Pb)% | ≤ 0,005 |
Besi (sebagai Fe)% | ≤ 0,003 |
Arsen (seperti As)% | ≤ 0,005 |
% Tidak Larut Air | ≤ 0.1 |
Klorida (sebagai Cl)% | ≤ 0.2 |
Nomer CAS.:7778-77-0
Berat molekul:KH2PO4
EINECS No .:231-913-4
Penampilan:136.09
Formula molekul:Kristal putih atau tidak berwarna
Pengepakan
25 kg
Instruksi Dosis Fertigasi
Tanaman | Tanggal Aplikasi | Dosis total | Dosis per tanaman |
Pohon buah-buahan (pohon dewasa) | Mulai masa subur sampai 4 sampai 6 minggu sebelum panen | 100-200 kg / ha. | Tergantung pada kondisi tanah dan iklim |
pisang | Selama seluruh program kesuburan | 200-300 kg / ha | Tergantung pada kondisi tanah dan iklim |
Sayuran | Mulai dari pertumbuhan vegetatif sampai 2-4 minggu sebelum panen |
100 - 250 kg / ha | Tergantung pada kondisi tanah dan iklim |
(Mengolah) sayuran • Kentang • Tomat |
Dari inisiasi umbi sampai tahap pematangan Dari 1 bulan setelah transplantasi sampai tahap pematangan |
100 - 200 kg / ha 150 - 300 kg / ha |
Tergantung pada kondisi tanah dan iklim |
Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami